Home>Products>NTN Bearing>NTN 6411ZZC3 Single Row Ball Bearings

NTN 6411ZZC3 Single Row Ball Bearings
NTN 6411ZZC3 Single Row Ball Bearings Warehouse offers car Shandong Jingyuan Bearing Co., Ltd parts and car accessories. We sell discount NTN Bearing 81.4 kN P180° online as well as 4.763 mm S cheap machinery parts.
- NTN
6411ZZC3
- 81.4 kN
- 53.181 mm
- 4.763 mm
- LOR 119
- 30.163 mm
- 72.5 kN
- 419.1 mm
- W 24
-
Shandong Jingyuan Bearing Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NTN 6411ZZC3 Single Row Ball BearingsTechnology
P180°: | 81.4 kN | ba: | 53.181 mm | S: | 4.763 mm |
Labyrinth ring (dc shaft position): | LOR 119 | R2: | 30.163 mm | P120°: | 72.5 kN |
L: | 419.1 mm | Lock washer: | W 24 | Appropriate attachment bolt size G: | 0.75 in |
A2: | 187.325 mm |
NTN 6411ZZC3 Single Row Ball BearingsDetails
Trademark | neutral | Transport Package | Shrink Film or Cardboard Packing of 28 Cans/Box, | Specification | 220g / 227g / 230g / 250g |
Origin | China |
X-L-O Part Number | 155-37 |
Fillet Radius ra | 2.00 mm |
Grease Speed Rating Max. n1 | 1000 rpm |
Keyway f | 4.7 mm |
Preload | 325 lb |
Oil Speed Rating Max. n2 | 2000 rpm |
Oil Mist Speed Rating Max. n3 | 3000 rpm |
B | 57.15 mm |
d | 69.850 mm |
Keyway e | 70.9 mm |
NTN 6411ZZC3 Single Row Ball Bearings and Types Explained
NTN 6411ZZC3 Single Row Ball Bearings are basic numbers only. | ||||||||
K | D | w | M | C | H | d | B | |
6411ZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000T2X5ZC3/15KQTM | - | 52.0000 mm | - | - | - | - | 25.000 mm | 20.60 mm |
UELP209-111D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UELP311-203D1-80#05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3022KD1C0NAP4 | 7.5 mm | - | - | - | - | - | 60 mm | - |
7205T2G/GNP4 | - | - | - | - | - | - | - | 38 mm |
MAC1924 | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - |
UCPL-1.1/4 | - | 230 mm | - | - | - | - | 210 mm | - |
6209LBZ | - | 200 mm | - | - | - | - | - | - |
6009CM17 | - | - | - | - | - | - | - | 69.85 mm |
UCFCX06-104D1 | - | 730 mm | - | - | - | - | - | 520 mm |
2305K | - | 180.0000 mm | - | - | - | - | 120.000 mm | 28.00 mm |
XLS2-3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7204CG1DFJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3203C2 | - | 110 mm | - | - | - | - | 50 mm | 40 mm |
NJ308EG15 | - | 546.1 mm | - | - | - | - | 406.4 mm | - |
N309EG15 | - | 360.0000 mm | - | - | - | - | 240.000 mm | 56.00 mm |
6007FT150ZZ | - | 6.2500 in | - | - | - | - | 4.500 in | 0.8750 in |
7004CVDBJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71903CVDUJ84 | - | 32 mm | - | - | - | - | 22 mm | 16 mm |
6420-BALL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6204HT200 | - | 300.0000 mm | - | - | - | - | 140.000 mm | 62.00 mm |
7307BGC3 | - | 62.0000 mm | - | - | - | - | 30.000 mm | 16.00 mm |
63314ZZC3/EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6236L1 | - | - | - | - | - | - | 25 mm | - |
2211 | - | 50 mm | - | - | - | - | 40 mm | 80 mm |
3220 | - | 125.0000 mm | - | - | - | - | 80.000 mm | 22.00 mm |
UCF214D1 | - | 40 mm | - | - | - | - | 17 mm | 12 mm |
AEL205-100D1 | - | - | - | - | - | - | 40 mm | 11.379 mm |
7009CGD2/GNP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71910CVQ16J74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6007ZZC2 | - | 120.0000 mm | - | - | - | - | 55.000 mm | 49.20 mm |
M1212GEL | - | 400 mm | - | - | - | - | 260 mm | 104 mm |
R8ZZC3 | - | 290.0000 mm | - | - | - | - | 190.000 mm | 46.00 mm |
7202HG1DUJ84 | - | 290.0000 mm | - | - | - | - | 190.000 mm | 46.00 mm |
BL304NR | - | 380 mm | - | - | - | - | 280 mm | 75 mm |
7007CVQ24J74 | - | - | - | - | - | - | - | 194 mm |
6205LLU/5S | - | - | - | 21 mm | - | - | - | 70 mm |
5314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206ZZC3/1D | - | - | 55 mm | - | - | - | - | - |
7210HG1UJ84 | - | 150 mm | - | - | - | - | 85 mm | - |
5215W | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASFB207 | - | 180.0000 mm | - | - | - | - | 100.000 mm | 68.00 mm |
6002LLBP5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202LLUN/15.875 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF2306G1 | - | 110.0000 mm | - | - | - | - | 50.000 mm | 44.40 mm |
MR1012EL | - | - | - | - | - | - | - | 95 mm |
22215ED1 | - | 22.0000 mm | - | - | - | - | 7.000 mm | 7.00 mm |
3201S | - | - | - | - | - | - | 25 mm | - |
AELPP202-010C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003ZZ/5S | - | - | - | - | - | - | - | - |
6312M2ZZCS28 | - | - | - | - | - | 715 mm | - | - |
6314LLUC3/L683QH | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF208D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71905HVDBJ74D | - | 200.0000 mm | - | - | - | - | 95.000 mm | 90.00 mm |
BNT002/GNP2 | - | 720 mm | - | - | - | - | 500 mm | 167 mm |
BL308ZNR | - | - | 60 mm | - | - | - | 50 mm | 35 mm |
6004NRZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6310LLUC3/L627 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2310KG15 | - | 52 mm | - | - | 13 mm | - | - | 15 mm |
7015CVQ16J74 | - | - | - | - | - | - | - | 79.375 mm |
WRB67210 | - | 62.0000 mm | - | - | - | - | 30.000 mm | 27.00 mm |
ASS201NR | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - |
MLECH7016HVUJ74S | - | 260 mm | - | - | - | - | 190 mm | 69 mm |
MLE71909CVDUJ74S | - | 300 mm | - | - | - | - | - | 48 mm |
ML7008HVDUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
FD209RK | - | 110.0000 mm | - | - | - | - | 40.000 mm | 27.00 mm |
NJ317C4 | - | 35.0000 mm | - | - | - | - | 10.000 mm | 19.1 mm |
EC-629X50LLBC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22232BL1KD1C3 | - | 24.0000 mm | - | - | - | - | 12.000 mm | 6.00 mm |
6306E | - | 47.0000 mm | - | - | - | - | 20.000 mm | 20.60 mm |
ML7019CVUJ74S | - | 62.0000 mm | - | - | - | - | - | 17.00 mm |
AELFL205-014D1 | - | 100.0000 mm | - | - | - | - | 45.000 mm | 39.70 mm |
5205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7228BGM | - | 68 mm | - | - | - | - | - | - |
1202 | - | 28 mm | - | - | - | 9 mm | 15 mm | - |
3214A | - | 37.0000 mm | - | - | - | - | 25.000 mm | 7.00 mm |
63318LLBC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R10ZZC3/0817 | - | 45 mm | - | - | - | - | 35 mm | 40 mm |
2210K | - | 438.023 mm | - | - | - | - | - | - |
11206G15 | - | - | - | - | - | 161.925 mm | - | - |
HH221410D | - | 125.0000 mm | - | - | - | - | 80.000 mm | 22.00 mm |
TS2-6203X37JRUC3 | - | 265.0000 mm | - | - | - | - | 100.000 mm | 60.00 mm |
61801G15 | - | 838.2 mm | - | - | 222.25 mm | - | 508 mm | - |
NJ2310EG15 | - | 180.0000 mm | - | - | - | - | 100.000 mm | 68.00 mm |
71912HVUJ84 | - | 72.0000 mm | - | - | - | - | 30.000 mm | 19.00 mm |
6015LLBC3 | - | - | - | - | - | - | 20 mm | - |
7217CG1UJ74 | - | 130 mm | - | - | 31 mm | - | - | - |
71903HVDUJ84 | - | 110 mm | - | - | 24 mm | - | - | 28 mm |
R6LLB3/1E | - | - | - | - | - | - | - | - |
6009ZZC3 | - | - | - | - | - | 236 mm | 530 mm | - |
6317ZZC3/EM | - | 150.0000 mm | - | - | - | - | 120.000 mm | 16.00 mm |
TS2-6210LBA-GLBACS46PX8V22 | - | 120.0000 mm | - | - | - | - | 55.000 mm | 52.40 mm |
MLECH7004CVUJ74S | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205HVZZ | - | - | - | - | 30 mm | - | - | 35 mm |
7807T1G/GNP4 | - | 215.0000 mm | - | - | - | - | 120.000 mm | 80.00 mm |
N211EG15 | - | 225.0000 mm | - | - | - | - | 105.000 mm | 98.00 mm |
6203LLUAX19CS14 | - | - | - | - | - | - | 40 mm | 28 mm |
7006CVDUJ74D | - | - | - | - | - | 209.55 mm | - | - |
6217ZNRC3 | - | 210.0000 mm | - | - | - | - | 140.000 mm | 33.00 mm |
MLE7003HVDUJ84S | - | - | - | - | - | - | 1250 mm | - |
71914CVDBJ74 | - | 220.0000 mm | - | - | - | - | 160.000 mm | 28.00 mm |
7009HVQ21J84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TMB3/22JR2CS37 | 12 mm | - | - | - | 889 mm | - | 862.98 mm | 876.3 mm |
6903JRXLLB | - | - | - | - | - | 100.013 mm | - | 69.85 mm |
CH7021HVDUJ74 | - | - | - | - | - | - | 35 mm | 20 mm |
544116 | - | 200.0000 mm | - | - | - | - | 110.000 mm | 76.00 mm |
62306EE | - | 32 mm | - | - | - | - | 22 mm | 40 mm |
6313ZZ/5C | - | 215.0000 mm | - | - | - | - | 100.000 mm | 47.00 mm |
7030HVUJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3010KC9NAP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6216LLBC3/L627 | - | 38.1000 mm | - | - | - | - | 15.880 mm | - |
23222BL1D1C3 | - | 110.0000 mm | - | - | - | - | 50.000 mm | 47.60 mm |
6208LLBV48 | - | - | - | - | - | - | 420 mm | 160 mm |
UCHP204-012D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TS3-6005ZZC3/L412 | - | 595 mm | - | - | - | - | - | - |
6022EEC3 | - | 170.0000 mm | - | - | - | - | 80.000 mm | 78.00 mm |
22238BL1KD1 | - | 120.0000 mm | - | - | - | - | 55.000 mm | 52.40 mm |
BST45X75-1BDBT+ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6009EE | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASPFL204 | - | 80 mm | - | - | - | - | - | 21 mm |
7007L1 | - | 75 mm | - | - | - | - | 45 mm | - |
1217C3 | - | - | - | - | - | - | 35 mm | - |
23228BL1D1C2PX4 | - | 540 mm | - | - | - | - | 380 mm | - |
7020CVUJ74 | - | 215.0000 mm | - | - | - | - | 100.000 mm | 82.60 mm |
NPS104RPC | - | 40.0000 mm | - | - | - | - | 17.000 mm | 12.00 mm |
7201HG1DUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003LLBC3P5 | - | - | - | - | - | - | 69.850 mm | 57.15 mm |
NJ414C3 | - | 47 mm | - | - | - | - | 20 mm | 14 mm |
5202C3 | - | - | - | - | - | - | - | 300 mm |
ASPP204-012 | - | - | - | - | - | - | 65 mm | - |
7214BGA | - | - | - | - | - | - | 3378.2 mm | - |
7012CVDUJ82 | - | - | - | - | - | - | 180 mm | 27 mm |
UCFS309 | - | 52.0000 mm | - | - | - | - | 25.000 mm | 22.20 mm |
7206HG1DBJ94 | - | 210.0000 mm | - | - | - | - | 85.000 mm | 52.00 mm |
6313NRC3 | - | - | - | - | - | - | - | 950 mm |
6002LUZC3/5C | - | - | - | - | - | - | 530 mm | 80 mm |
1206 | - | 120.0000 mm | - | - | - | - | 45.000 mm | 29.00 mm |
7010UCDB/GMP4 | - | - | - | - | - | - | - | 38.1 mm |
61819EE | - | 3.3125 in | - | - | - | - | 2.000 in | 0.6250 in |
7022CVUJ74 | - | 290.0000 mm | - | - | - | - | 190.000 mm | 46.00 mm |
BL218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JELP-1.7/16 | - | 600 mm | - | - | - | - | 360 mm | 192 mm |
A-UEL207-107D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Shandong Jingyuan Bearing Co., Ltd
- Addressjinan,shandong,China
- Phone(Working Time)86-25-8483
- Fax
Related News
12x18x12 bearing table |
20x37x18 bearing price list |
95x170x43 bearing catalogue |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- LINK BELT Bearing
- MCGILL Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- RBC BEARINGS
- REXNORD Bearing
- RHP BEARING
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- timken 513179 Bearing
- nsk 6206 Bearing
- tmeh 1 Bearing
- timken sp940200 Bearing
New Products
NTN A-UEL207-107D1 Insert Bearings Spherical OD
1.438 Inch | 36.525 Millimeter x 1.531 Inch | 38.9 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter NTN JELP-1.7/16 Pillow Block Bearings
NTN BL218 Single Row Ball Bearings
4.331 Inch | 110 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter NTN 7022CVUJ74 Precision Ball Bearings
NTN 61819EE Single Row Ball Bearings