Home>Products>ISOSTATIC Bearing>ISOSTATIC EP-091108 Sleeve Bearings

ISOSTATIC EP-091108 Sleeve Bearings
With over 10170 full-service stores, our ISOSTATIC EP-091108 Sleeve Bearings inventory Shandong Jingyuan Bearing Co., Ltd is extensive and our parts are priced right. within 24 hours. This helps you maximize your productivity by saving Steel Ball Material time and your Tapered Adapter Slee Bearing Locking Device hard-earned dollars.
- ISOSTATIC
EP-091108
- Steel
- Tapered Adapter Slee
- Rubberized
- Grip Tight
- Yes
- Baldor-Dodge
- Steel
- Steel
-
Shandong Jingyuan Bearing Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
ISOSTATIC EP-091108 Sleeve BearingsProduct Identifiers
Ball Material: | Steel | Bearing Locking Device: | Tapered Adapter Slee | Flinger Type: | Rubberized |
Shaft Attachment (2): | Grip Tight | Anti-Rotation Pin: | Yes | Brand: | Baldor-Dodge |
Flinger Material: | Steel | Bearing Outer Ring Material: | Steel | Retainer Type: | Std Retainer |
Bearing Inner Ring Material: | Steel |
ISOSTATIC EP-091108 Sleeve BearingsProduct Identifiers Interchange guide
Transport Package | Polybag | Specification | Standard Size | Origin | China |
H | 117 mm |
L | 144 mm |
L3 | 83 mm |
G | M6x1 |
SW | 3.97 mm |
T max. | 100 °C |
C0 | 20.8 kN |
N1 | 19 mm |
Designation of housing | T209N- |
Z | 24.4 mm |
Documented Solution Program ISOSTATIC EP-091108 Sleeve Bearings
ISOSTATIC EP-091108 Sleeve Bearings cross reference by manufacturer | ||||||||
k | d | N | a | T | L | b | C | |
SF-4048-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-650 | - | 3.5000 in | - | - | - | - | - | - |
CB-1621-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-1419-12 | - | 22.22 mm | - | - | - | - | - | 14 kN |
AA-5700-1 | - | - | - | - | - | 100 mm | - | - |
SS-2836-14 | - | 65.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
AA-507-10 | - | 31.75 mm | 12mm | - | - | - | - | 19.5 kN |
FB-68-5 | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - |
EP-121510 | - | 150 mm | - | - | - | - | - | - |
AM-4555-35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-151912 | - | - | - | - | - | - | - | 35.1 kN |
AA-851-8 | - | - | 11,5mm | - | - | - | - | - |
ST-3476-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-1014-14 | - | - | 17.5mm | - | - | - | - | - |
AA-724-5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-2735-36 | - | 28.58 mm | - | - | - | 80 mm | - | 19.5 kN |
EF-071012 | - | - | - | - | - | 144 mm | - | - |
CB-1012-04 | - | 50 mm | 18mm | - | - | - | - | - |
CB-5256-32 | - | - | 29mm | - | - | - | - | - |
FM-2836-22 | - | - | 11,5mm | - | - | - | - | - |
EP-050720 | - | 35.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
EP-202416 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-2026-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-404464 | - | 19.05 mm | 13mm | - | - | - | - | 12.8 kN |
CB-1520-12 | - | 49.21 mm | - | - | - | - | - | - |
AA-1008-9 | - | - | - | - | - | 76 mm | - | - |
AA-1606-1 | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - |
AM-612-15 | - | 45 mm | - | - | - | - | - | 31.85 kN |
EP-121820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-112128-64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-2024-34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-1316-14 | - | 28 mm | - | - | - | - | - | - |
CB-1626-16 | - | - | - | - | - | - | 13 mm | - |
EP-101216 | - | - | - | - | - | - | - | 171.6 kN |
B-2428-12 | - | 17 mm | - | - | - | - | - | - |
AA-306-8 | - | - | 19mm | - | - | - | - | 43.55 kN |
FF-901 | - | 1.1875 in | - | - | - | - | - | - |
SS-3648-40 | - | 80.96 mm | 25mm | - | - | - | - | 72.5 kN |
EP-091320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-1420-8 | - | - | - | - | - | - | - | 14 kN |
CB-2224-20 | - | - | 19mm | - | - | - | - | - |
EP-162420 | - | - | - | 32 mm | - | - | - | - |
CB-2834-32 | 10 mm | 190 mm | - | - | - | - | 20.8 mm | - |
SS-2028-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-810-8 | - | - | 12mm | - | - | - | - | - |
TB-814 | - | 55 mm | - | - | - | - | - | - |
TT-4002-1 | - | 25 mm | - | - | - | - | - | 19.5 kN |
CB-3846-40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FM-4551-28 | - | - | 13mm | - | - | - | - | 12.8 kN |
SS-1826-24 | - | 12 mm | - | - | - | - | - | - |
CB-0913-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-631-1 | - | - | - | - | - | - | - | 12.8 kN |
SS-812-10 | - | - | 12mm | - | - | - | - | - |
AA-1511-7 | - | 170 mm | - | - | - | - | - | - |
SS-5664-48 | - | 65 mm | - | - | - | - | - | 57.2 kN |
EP-070908 | - | 55 mm | - | - | - | - | - | - |
SS-2440-24 | - | - | 18mm | - | - | 134 mm | - | - |
B-56-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-485248 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-5260-40 | - | 110 mm | - | - | - | - | - | - |
SS-610-10 | - | 70 mm | - | - | - | - | - | - |
EP-192340 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-2226-24 | - | - | - | - | - | - | - | 12.8 kN |
B-2126-12 | - | - | 11mm | - | - | - | - | - |
SS-112128-48 | - | - | - | - | - | 94 mm | - | - |
EP-162440 | - | - | - | - | - | 240 mm | - | - |
B-1519-10 | - | 38.1 mm | - | - | - | - | - | 29.6 kN |
CB-3542-32 | - | 69.85 mm | 25mm | - | - | 226 mm | - | - |
AM-1215-20 | - | - | - | - | - | 137 mm | - | - |
EF-061008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FM-5060-50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-1822-10 | - | - | - | - | 27.78 mm | - | - | 22.22 mm |
SS-128148-64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FM-1418-18 | - | 63.5 mm | 19mm | - | - | 205 mm | - | - |
SF-2024-12 | - | 17 mm | - | - | - | - | - | - |
AA-1310-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-091124 | - | 57.15 mm | - | - | - | 175 mm | - | - |
B-2226-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-1417-08 | - | - | - | - | - | 144 mm | - | - |
AA-1204-2 | - | - | M16 | - | - | - | - | 52.5 kN |
FM-812-16 | - | - | 11,5mm | - | - | 108 mm | - | 19.5 kN |
AA-1310-3 | - | 60 mm | 18mm | - | - | 240 mm | - | - |
AA-1304-4 | - | - | 14mm | - | - | 214 mm | - | 35.1 kN |
CB-4248-40 | - | - | 25mm | - | - | 190 mm | - | 83.2 kN |
AM-3038-15 | - | - | - | - | - | - | - | 31.85 kN |
AM-1521-15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 mm |
AA-1204-5 | - | 120 mm | - | - | - | - | - | - |
B-2630-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-2836-16 | - | - | - | - | - | - | - | 29.6 kN |
CB-2230-28 | - | - | - | - | - | 274 mm | - | 19.5 kN |
CB-2632-36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-2532-40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-2328-20 | - | 22.22 mm | - | - | - | 95 mm | - | - |
SS-4858-16 | - | 25 mm | M10 | - | - | - | - | 14 kN |
SS-4452-48 | - | - | - | - | - | 143 mm | - | 35.1 kN |
FB-1013-12 | - | 31.75 mm | 17mm | - | - | - | - | - |
AA-2001-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-2226-12 | - | 80 mm | - | - | - | - | - | - |
AA-842-2 | - | - | - | - | - | 60 mm | - | - |
EP-040714 | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
AA-1502-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-192332 | - | - | - | - | - | 115 mm | - | - |
FM-2024-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CB-2735-28 | - | - | - | - | - | 76 mm | - | 12.8 kN |
CB-2024-13 | - | - | - | 18.17 mm | 29.37 mm | - | - | - |
SS-1218-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-1620-10 | - | 35 mm | - | - | - | - | - | - |
CB-2026-36 | - | - | - | - | - | 60 mm | - | 12.8 kN |
SS-2840-24 | - | 55 mm | 16mm | - | - | - | - | - |
EP-091108 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FM-3240-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AA-1708 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP-061008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SS-3642-16 | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
SF-1014-6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-913-10 | - | - | 11,5mm | - | - | 108 mm | - | - |
SF-1620-11 | - | 34.92 mm | - | - | - | - | - | - |
B-1013-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AM-1620-20 | - | - | - | - | - | 274 mm | - | - |
CB-1218-12 | - | 34.92 mm | - | - | - | 103 mm | - | 25.7 kN |
Contact Us

- Shandong Jingyuan Bearing Co., Ltd
- Addressjinan,shandong,China
- Phone(Working Time)86-25-8483
- Fax
Related News
12x18x12 bearing table |
20x37x18 bearing price list |
95x170x43 bearing catalogue |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- LINK BELT Bearing
- MCGILL Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- RBC BEARINGS
- REXNORD Bearing
- RHP BEARING
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- timken 513179 Bearing
- nsk 6206 Bearing
- tmeh 1 Bearing
- timken sp940200 Bearing