Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 4WE 10 R5X/EG24N9K4/M R901278784 Directional spool valves

REXROTH 4WE 10 R5X/EG24N9K4/M R901278784 Directional spool valves
- REXROTH
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M
- 1760 kN
- 3.3 mm
- 2
- 0.33
- 418 kg
- 756 mm
- 660.4 mm
- TQON/GW
-
Shandong Jingyuan Bearing Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 4WE 10 R5X/EG24N9K4/M R901278784 Directional spool valvesCode description
Comparative radial load rating CF: | 1760 kN | r1,2 min.: | 3.3 mm | Calculation factor Y0: | 2 |
Calculation factor e: | 0.33 | Mass bearing: | 418 kg | D1 ≈: | 756 mm |
d: | 660.4 mm | Design variant/feature: | TQON/GW | Thrust factor K: | 1.76 |
Fatigue load limit Pu: | 1530 kN |
REXROTH 4WE 10 R5X/EG24N9K4/M R901278784 Directional spool valvesProduct features
Classification | Organic Fertilizer | Type | amino acid fertilizer | CAS No. | 274-001-1 |
Other Names | soil conditioner | MF | C9H9NO6 | EINECS No. | 274-001-1 |
Place of Origin | Shandong, China | Release Type | Slow | State | Granular |
Purity | 99%min | Application | Soil Application | Appearance | Black shiny balls |
Source | corn, maize | Water Solubility | 90% Min | Shape | pellet, granular, shiny balls |
Nitrogen content | 14% Min | Phosphur | 1% | Potash | 2% |
Brand name | fufeng | amino acid shiny balls | organic carbon fertilizer | soil conditioner | organic fertilizer online |
closure type: | Open |
finish/coating: | Uncoated |
bearing material: | Steel |
lubrication hole type: | Lubrication Groove & |
bore type: | Straight |
d | 400 mm |
maximum rpm: | 880 RPM |
outer ring type: | Not Split |
D | 720 mm |
static load capacity: | 10900000 N |
REXROTH 4WE 10 R5X/EG24N9K4/M R901278784 Directional spool valves Technical Data
Sponsored products related to REXROTH 4WE 10 R5X/EG24N9K4/M R901278784 Directional spool valves | ||||||||
D | h | K | F | H | G | d | U | |
4WE 6 MB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EG24N9K4/V | 1.6250 in | - | - | - | - | - | 1.5000 in | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/V | 47 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/V | 2.8346 in | - | - | - | - | - | 1.1875 in | - |
3WE 10 B3X/CW230N9K4 | 4-1/4 in | - | - | - | - | - | 3-1/4 in | - |
4WE 10 G3X/CW230N9K4 | 19 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/EG24N9K4 | 4-13/32" t | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W3X/CG24N9K4 | 3.6250 in | - | - | - | - | - | 1.2500 in | - |
4WE 6 PA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4/V | - | 34.925 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 0.3125 in | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/V | 3.2700 in | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 40 mm | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/B10 | 100 mm | - | - | - | - | - | 45 mm | - |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | 47.6 mm | - | - | - | - | - | 30 mm | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 2.1875 in | - |
4WE 10 Y3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 1.37 in | - |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | 100mm | - | - | - | - | - | 55mm | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | 370mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 GB6X/EG24N9K4 | 1220 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 UA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EW230N9K4/V | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4 | 5-7/8 in | - | - | - | - | - | 2-7/16 in | - |
4WMM 6 H5X/F | 3.9370 in | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V | 54-1/2 in | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4 | 202 mm | - | - | - | - | - | 60 mm | - |
3WMM 6 B5X/ | - | - | - | - | - | - | 0.6250 in | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 | 300 mm | - | - | - | - | - | 140 mm | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/V | 1-1/2 in | - | - | - | - | - | 1 in | - |
3WE 6 A7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | 3.1250 in | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | 125 mm | - | - | - | - | - | 80 mm | - |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | 75 mm | - | - | - | - | - | 60 mm | - |
4WE 6 H7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 202.743 mm | - |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | 13 mm |
4WE 6 MA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 A5X/F | 170 mm | - | - | - | - | - | 95 mm | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/V | 68 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/B10 | 5.8438 in | - | - | - | - | - | 1.6875 in | - |
4WE 10 G3X/CG24N9K4 | 55 mm | - | - | - | - | - | 30 mm | - |
4WE 6 U6X/EW230N9K4/V | 72mm | - | - | - | - | - | 30mm | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/B10 | 80mm | - | - | - | - | - | 50mm | - |
4WE 10 U3X/CW230N9K4 | 3.1496 in | - | - | - | - | - | 1.4375 in | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | 2.9375 in | - |
3WE 6 A7X/HG24N9K4/V | 85 mm | - | - | - | - | - | 1.2500 in | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 35 mm | - |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 46 mm |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 0.7500 in | - |
4WMM 6 D5X/ | 150mm | - | - | - | - | - | 110mm | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 1-15/16 in | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/V | 1 in | - | - | - | - | - | 7/8 in | - |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | 35mm | - | - | - | - | - | 17mm | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/V | 3.9375 in | - | - | - | - | - | 1.3750 in | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/B10 | 7.2200 in | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/B10 | 3.2500 in | - | - | - | - | - | 1.2500 in | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | 2-1/4 in | - | - | - | - | - | 1-1/4 in | - |
4WE 10 C3X/OFCG24N9K4 | 2 in | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 17 mm | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4 | 8 mm | - | - | - | - | - | 4 mm | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/B10 | 11.4022 in | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | 0.6250 in | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | 7.5000 in | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/B10 | 190 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 UB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 0.5000 in | - |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 85 mm | - |
4WE 10 E3X/CW230N9K4 | 8.75 Inch | - | - | - | - | - | 4.25 Inch | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 95 mm | - |
4WE 6 PB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 | 1-5/16 in | - | - | - | - | - | 1 in | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 0.7500 in | - |
4WE 10 J3X/CW230N9K4 | 3.0000 in | - | - | - | - | - | 1.0000 in | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/V | 6-3/4 in | - | - | - | - | - | 3-3/16 in | - |
4WE 10 D3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 0.3125 in | - |
4WE 6 LA6X/EG24N9K4 | 3.4770 in | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | 165 mm | - | - | - | M 45x3 | - | - |
4WMM 6 E5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/CG24N9K4 | 400 mm | - | - | - | - | - | 220 mm | - |
4WE 10 E3X/CG24N9K4 | 140mm | - | - | - | - | - | 65mm | - |
4WE 10 D3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L3X/CW230N9K4 | 19mm | - | - | - | - | - | 7mm | - |
4WMM 6 G5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | 120mm | - | - | - | - | - | 95mm | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 90mm | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4 | 160mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 GA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 HA6X/EG24N9K4 | 3/8 in | - | - | - | - | - | 1/4 in | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 | 32mm | - | - | - | - | - | 15mm | - |
4WE 6 TB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 60 mm | - |
4WE 6 WB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 50 mm | - |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | 500 mm | - | - | - | 30 mm | - | 460 mm | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 QA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 0.8900 in | - |
4WE 6 T6X/EG24N9K4/V | 65 mm | - | - | - | - | - | 50 mm | - |
4WE 10 T5X/EG24N9K4/M | 190mm | - | - | - | - | - | 90mm | - |
4WMM 6 J5X/ | 800 mm | - | - | - | 78 mm | - | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 0.3125 in | - |
4WE 6 W6X/EW230N9K4 | 1-1/2 in | - | - | - | - | - | 1-1/4 in | - |
4WE 10 H3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 2.1820 in | - |
4WE 6 WA6X/EG24N9K4 | 4-7/8" to | - | - | - | - | - | 1.3750 in | - |
4WE 6 C7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 50 mm | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | 20mm | - |
4WE 10 Y3X/CG24N9K4 | 580mm | - | - | - | - | - | 320mm | - |
3WE 10 B3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 2.0000 in | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 HB6X/EG24N9K4 | 360mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 50 mm | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/V | 100 mm | - | - | - | - | - | 45 mm | - |
3WE 6 B6X/EW230N9K4/V | 2.4409 in | - | - | - | - | - | 1.2500 in | - |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 5.9375 in | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10 | 63.5 mm | - | - | - | - | - | 15 mm | - |
4 WMM 6 J5X/F | - | - | - | - | - | - | 2.2500 in | - |
4WE 10 Q3X/CW230N9K4 | 9.8750 in | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10 | 5.3000 in | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 260mm | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | 110 mm | - | - | 100 mm | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 FB6X/EG24N9K4 | 3.6250 in | - | - | - | - | - | 1.3750 in | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | 15mm | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | M 24x2 | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/V | 19.6000 in | - | - | - | - | - | 14.9570 in | - |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/B10 | 2-1/8 in | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4/V | 140mm | - | - | - | - | - | 65mm | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 1.4375 in | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | 62 mm | - | - | - | - | - | 35 mm | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 120 mm | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 A5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EW230N9K4 | 3.7500 in | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 12 mm | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/V | 13/16 in | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 H5X/ | 150mm | - | - | - | - | - | 85mm | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/B10 | 1-1/4 in | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | 52 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 6 mm | - |
4WE 10 Q3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 1-3/4 in | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | 260mm | - | - | - | - | - | 120mm | - |
4WE 10 U3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P3X/CW230N9K4 | 6.9380 in | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4 | 26 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 319.075 mm | - | - |
4WE 6 U6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 20 mm | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/V | 9.2500 to 10.7500 in | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/B10 | 16.6250 in | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/V | - | - | 12 mm | - | - | Tr 360x5 | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4 | 720 mm | - | - | - | - | - | 400 mm | - |
4WE 6 QB6X/EG24N9K4 | 4.0190 in | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 6.0000 in | - |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | 3/4 in | - | - | - | - | - | 1/2 in | - |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EW230N9K4 | 3.2680 in | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 G5X/ | 85mm | - | - | - | - | - | 45mm | - |
4WE 6 RB6X/EG24N9K4 | 19mm | - | - | - | - | - | 5mm | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/V | 2.4409 in | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4 | 216 mm | - | - | - | - | - | 70 mm | - |
4WMM 6 D5X/F | 320mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 320 mm | - |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | 3.1870 in | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EA6X/EG24N9K4 | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | 90 mm | - | - | - | - | - | 55 mm | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 660.4 mm | - |
4WE 10 M3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 1.1250 in | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 130mm | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 FA6X/EG24N9K4 | 3.5313 in | - | - | - | - | - | 0.7500 in | - |
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | 39 mm | - | - | <
12x18x12 bearing table |
20x37x18 bearing price list |
95x170x43 bearing catalogue |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- FAG Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- LINK BELT Bearing
- MCGILL Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- RBC BEARINGS
- REXNORD Bearing
- RHP BEARING
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Twin throttle check valve
- timken 513179 Bearing
- nsk 6206 Bearing
- tmeh 1 Bearing
- timken sp940200 Bearing
New Products
REXROTH 4WMM 6 C5X/F R900472158 Directional spool valves
REXROTH 4 WMM 6 E5X/F R900408269 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 E7X/HG24N9K4/V R901178717 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 RA6X/EG24N9K4 R979014997 Directional spool valves
REXROTH 4WE 6 T6X/EW230N9K4 R900936249 Directional spool valves